چاپ متن

www.mashadcable.com

 

سیم های افشان

 Standard:ISIRI(607)06,(607)02
IEC 227
Rated Voltage : 300/500V &450/750V
Construction : Fine Bunched Annealed
Copper Wire PVC Insultion
Application : In Dry Indoors, In Electric
Panels And Devices .
Direct Laying In Plaster Is Not Permissible

IEC 227 ISIRI (607)06,(607)02: استاندارد
ولت 450/750,300/500:ولتاژ اسمی
ساختمان : هادی از جنس مس تابیده شده
عایق پی وی سی
موارد مصرف در محل های خشک
برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمانهای الکتریکی
استفاده از آن به طور مستقیم زیر دیوار مجاز نمی باشد

 
Nominal Cross Section No.Of Strands × Dia Insulation Thickness Mean Overal Dia Weight Max . conductor resistance at 20ْ c Current Capacity at 25ْ c ISIRI Voltage
min max
mm mm mm mm Kg/Km (Ω /Km) (A)   V
0.50 16×0.20 0.60 2.1 2.5 9 39 6 ISIRI 300/500
0.75 24×0.20 0.60 2.2 2.7 12 26 9 607 300/500
1 32×0.20 0.60 2.4 2.8 15 19.5 11 06 300/500
1.5 30×0.25 0.7 2.8 3.4 21 13.3 16 I 450/750
2.5 50×0.25 0.8 3.4 4.1 32 7.98 21 S 450/750
4 56×0.30 0.8 3.9 4.8 48 4.95 28 I 450/750
6 84×0.30 0.8 4.4 5.3 68 3.3 36 R 450/750
10 80×0.40 1 5.7 6.8 115 1.91 49 I 450/750
16 126×0.40 1 6.7 8.1 170 1.21 65 6 450/750
25 196×0.40 1.2 8.4 10.2 265 0.78 85 0 450/750
35 276×0.40 1.2 9.7 11.7 360 0.554 105 7 450/750
50 396×0.40 1.4 11.5 13.9 515 0.386 140 0 450/750
70 360×0.50 1.4 13.2 16 715 0.272 175 2 450/750
95 475×0.50 1.6 15.1 18.2 940 0.206 210   450/750

سیم با هادی چند مفتولی برای مصارف عمومی (حداکثر دمای هادی 70) مطابق با استانداردISIRI (607)02, (607)02   IEC 227    

 
19 مهر